Производство стали в России и мире в 2025 году
Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) выпустила отчёт о мировом производстве стали в декабре и за весь 2025 год.
Согласно данным ассоциации, мировое производство стали в 2025 году составило 1,8 млрд. т, снизившись по сравнению с 2024 годом на два процента.
В региональном разрезе наибольшее сокращение производства стали наблюдалось странах бывшего СССР (−4,4%), странах Европейского Союза (−2,6%), Азии и Океании (−2,4%). Увеличение производства стали по итогам года зафиксировано на Ближнем Востоке (+4,3%) и в странах Африки (+3,8%).
Из стран топ-20 самое значительное сокращение производства стали в относительном выражении наблюдалось в Тайване (−10,8%), во Франции (−8,7%), в Германии (−8,6%), в Канаде (−7,2%). Наибольший рост производства зафиксирован в Саудовской Аравии (+12,3%), во Вьетнаме (+12,2%), в Индии (+10,4%).
В рейтинге топ-10 произошли изменение: США обогнали Японию, став третьим производителем стали в мире, а Турция опередила Германию, заняв седьмое место.
Производство стали в России (по предварительным оценкам WSA) составило 67,8 млн т, что на 4,5% ниже, чем годом ранее (71 млн т).
Производство стали в мире в 2025 году, млн. тонн (данные WSA)
| Место | Страна | 2025 | 2024 | %2025/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 960,8 | 1005,1 | −4,4 |
| 2 | Индия | 164,9 | 149,4 | +10,4 |
| 3 | США | 82,0 | 79,5 | +3,1 |
| 4 | Япония | 80,7 | 84,0 | −4,0 |
| 5 | Россия | 67,8 | 71,0 | −4,5 |
| 6 | Южная Корея | 61,9 | 63,6 | −2,8 |
| 7 | Турция | 38,1 | 36,9 | +3,3 |
| 8 | Германия | 34,1 | 37,3 | −8,6 |
| 9 | Бразилия | 33,3 | 33,9 | −1,6 |
| 10 | Иран | 31,8 | 31,4 | +1,4 |
| 11 | Вьетнам | 24,7 | 22,0 | +12,2 |
| 12 | Италия | 20,7 | 20,0 | +3,6 |
| 13 | Индонезия | 19,0 | 18,6 | +1,9 |
| 14 | Тайвань | 17,1 | 19,2 | −10,8 |
| 15 | Мексика | 13,5 | 14,3 | −5,9 |
| 16 | Испания | 12,0 | 11,9 | +0,7 |
| 17 | Канада | 11,5 | 12,3 | −7,2 |
| 18 | Саудовская Аравия | 10,8 | 9,6 | +12,3 |
| 19 | Египет | 10,6 | 10,7 | −0,8 |
| 20 | Франция | 9,8 | 10,8 | −8,7 |
| 21 | Малайзия | 9,0 | 9,0 | −0,2 |
| 22 | Австрия | 7,6 | 7,1 | +5,9 |
| 23 | Украина | 7,4 | 7,6 | −2,2 |
| 24 | Польша | 7,2 | 7,1 | +0,8 |
| 25 | Бельгия | 7,2 | 7,1 | +0,5 |
| ... | ||||
| Весь мир | 1849,4 | 1868,8 | −2,0 |
