Производство стали в России и мире в 2024 году
Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) выпустила отчёт о мировом производстве стали в 2024 году.
Согласно данным ассоциации, мировое производство стали в 2024 году составило 1,88 млрд. т, снизившись по сравнению с 2023 годом почти на один процент (−0,9%).
В региональном разрезе наибольшее сокращение производства стали наблюдалось в Северной Америке (−4,2%) и странах бывшего СССР (−4,2%). Увеличение производства стали по итогам года зафиксировано в европейских странах, не входящих в ЕС (+3,4%) и в странах Европейского союза (+2,6%).
Из стран топ-20 самое значительное сокращение производства стали в относительном выражении наблюдалось в Мексике (−16,5%), в России (−7%), в Италии (−5%), в Южной Корее (−4,7%). Наибольший рост производства зафиксирован во Вьетнаме (+14,9%), Турции (+9,4%), Франции (+7,6%), Индии (+6,3%), Бразилии (+5,3%), Германии (+5,2%).
Производство стали в России (по предварительным оценкам WSA) составило 70,7 млн т, что на 7% ниже, чем годом ранее (76 млн т).
Производство стали в мире в 2024 году, млн. тонн (данные WSA)
| Место | Страна | 2024 | 2023 | %2024/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1005,1 | 1022,5 | −1,7 |
| 2 | Индия | 149,6 | 140,8 | +6,3 |
| 3 | Япония | 84,0 | 87,0 | −3,4 |
| 4 | США | 79,5 | 76,0 | −2,4 |
| 5 | Россия | 70,7 | 76,0 | −7,0 |
| 6 | Южная Корея | 63,5 | 66,7 | −4,7 |
| 7 | Германия | 37,2 | 35,4 | +5,2 |
| 8 | Турция | 36,9 | 33,7 | +9,4 |
| 9 | Бразилия | 33,7 | 32,0 | +5,3 |
| 10 | Иран | 31,0 | 30,7 | +0,8 |
| 11 | Вьетнам | 21,1 | 19,2 | +14,9 |
| 12 | Италия | 20,0 | 21,1 | −5,0 |
| 13 | Тайвань | 19,1 | 19,1 | −0,3 |
| 14 | Индонезия | 17,0 | 16,8 | +0,9 |
| 15 | Мексика | 13,7 | 16,4 | −16,5 |
| 16 | Канада | 12,2 | 12,2 | +0,1 |
| 17 | Испания | 11,8 | 11,4 | +3,3 |
| 18 | Франция | 10,8 | 10,0 | +7,6 |
| 19 | Египет | 10,7 | 10,4 | +3,6 |
| 20 | Саудовская Аравия | 9,6 | 9,9 | −3,4 |
| 21 | Малайзия | 8,8 | 7,5 | +16,9 |
| 22 | Украина | 7,6 | 6,2 | +21,6 |
| 23 | Австрия | 7,1 | 7,1 | 0,0 |
| 24 | Бельгия | 7,1 | 5,9 | +21,1 |
| 25 | Польша | 7,1 | 6,4 | +10,1 |
| Весь мир | 1839,4 | 1897,9 | −0,9 |
