Производство стали в России и мире в 2022 году
Обновление: данные о производстве стали в России и мире по итогам 2023 года
Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) выпустила отчёт о мировом производстве стали в 2022 году.
Согласно данным ассоциации, мировое производство стали в 2022 году снизилось на 4,2% по сравнению с 2021 годом, составив 1,8 млрд. т.
Сокращение производства стали наблюдалось в большинстве стран мира (в топ-10 — за исключением Индии и Ирана). Из числа стран, входящих в десятку ведущих производителей стали, наибольшее падение производства было зафиксировано в Турции (-12,9 %), Германии (-8,4%) и Японии (-7,4%).
Производство стали в России (по предварительным оценкам) снизилось на 7,2 % до 71,5 млн т.
Производство стали в мире в 2022 году, млн. тонн (данные WSA)
| Место | Страна | 2022 | 2021 | %2022/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 013,0 | 1 034,7 | -2,1 |
| 2 | Индия | 124,7 | 118,2 | +5,5 |
| 3 | Япония | 89,2 | 96,3 | -7,4 |
| 4 | США | 80,7 | 85,8 | -5,9 |
| 5 | Россия (оценка) | 71,5 | 77,0 | -7,2 |
| 6 | Южная Корея | 65,9 | 70,4 | -6,5 |
| 7 | Германия | 36,8 | 40,2 | -8,4 |
| 8 | Турция | 35,1 | 40,4 | -12,9 |
| 9 | Бразилия | 34,0 | 36,1 | -5,8 |
| 10 | Иран | 30,6 | 28,3 | +8,0 |
| 11 | Италия | 21,6 | 24,4 | -11,6 |
| 12 | Тайвань (оценка) | 20,6 | 23,2 | -11,2 |
| 13 | Вьетнам (оценка) | 20,0 | 23,0 | -13,1 |
| 14 | Мексика | 18,2 | 18,5 | -1,6 |
| 15 | Индонезия (оценка) | 15,6 | 14,8 | +5,2 |
| 16 | Франция | 12,1 | 13,9 | -13,1 |
| 17 | Канада (оценка) | 12,0 | 13,0 | -7,8 |
| 18 | Испания | 11,5 | 14,2 | -19,2 |
| 19 | Малайзия (оценка) | 10,0 | 9,1 | +10,0 |
| 20 | Египет | 9,8 | 10,3 | -4,6 |
| 21 | Саудовская Аравия | 9,1 | 8,7 | +3,9 |
| 22 | Польша (оценка) | 7,7 | 8,5 | -8,6 |
| 23 | Австрия | 7,5 | 7,9 | -4,7 |
| 24 | Бельгия (оценка) | 6,9 | 6,9 | +0,4 |
| 25 | Украина | 6,3 | 21,4 | -70,7 |
| 26 | Нидерланды | 6,1 | 6,6 | -7,2 |
| 27 | Великобритания | 6,1 | 7,2 | -15,6 |
| 28 | Пакистан (оценка) | 6,0 | 5,4 | +10,9 |
| 29 | Австралия | 5,7 | 5,8 | -1,9 |
| 30 | Таиланд | 5,3 | 5,5 | -2,9 |
| 31 | Бангладеш (оценка) | 5,2 | 5,5 | -5,5 |
| 32 | Аргентина | 5,1 | 4,9 | +4,5 |
| 33 | Швеция | 4,4 | 4,7 | -5,9 |
| 34 | ЮАР | 4,4 | 5,0 | -12,3 |
| 35 | Чехия | 4,3 | 4,8 | -11,0 |
| 36 | Казахстан | 4,1 | 4,5 | -8,0 |
| 37 | Словакия | 3,9 | 4,9 | -20,4 |
| 38 | Финляндия | 3,5 | 4,3 | -18,5 |
| 39 | Алжир (оценка) | 3,5 | 3,5 | +0,2 |
| 40 | ОАЭ | 3,2 | 3,0 | +7,1 |
| Прочие | 37,2 | 39,5 | -5,7 | |
| Весь мир | 1 878,5 | 1 960,4 | -4,2 |
